BlackSnail

Größentabellen

Größentabelle Damen


Allgemeine Informationen zu historischen Schnitten:
Bei allen historischen Schnitten, die über einem Korsett getragen werden, ist die Taillenweite bereits reduziert, entsprechend der nächstkleineren Größe. Zum Beispiel bei Größe 40 mit einem Brustumfang von 92 cm und einem natürlichen Taillenumfang von 78cm wurde bereits eine Taillenreduktion um 4cm auf 74cm im Schnitt berücksichtigt.
Im Allgemeinen empfehle ich immer die Anfertigung eines Probeteils.

EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
US 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
                         
Körpergröße         168              
Brustumfang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134
Taille 66 70 74 78 82 86 90 96 102 108 114 120
Hüftumfang 94 97 100 103 106 109 114 119 124 129 134 139
Rückenlänge 41,4 41,4 41,6 41,8 42 42,2 42,4 42,7 43 43,3 43,6 43,6
Armlänge 59,3 59,6 59,9 60,2 60,5 60,8 61,1 61,4 61,7 62 62 62
Oberarmweite 26 27 28 29 30 31 32 34 36 38 40 42
Rückenbreite 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19,2 19,9 20,6 21,3 22
Halsweite 34,6 35,2 35,8 36,4 37 37,6 38,2 39,4 40,6 41,8 43 44,2
Alle Angaben in cm

Größentabelle Männer:

EUR 44 46 48 50 52 54 56 58
US 34 36 38 40 42 44 46 48
                 
Körpergröße       173-180        
Brustumfang 88 92 96 100 104 108 112 116
Taille 74 78 82 86 90 94 98 102
Hüftumfang 90 94 98 102 106 110 114 118
Rückenlänge 43 43,4 44,8 44,2 44,6 44,8 45 45,2
Armlänge 63 63,6 64,2 64,8 65,4 65,7 66 66,3
Rückenbreite 37 38 39 40 41 42 43 44
Halsweite 37 38 39 40 41 42 43 44
Alle Angaben in cm

Größentabelle Mädchen:

Körpergröße 122 128 134 140 146 152 158 164 170
                   
Oberweite 60 62 64 66 68 73 78 83 88
Taille 52 53 54 56 58 60 62 66 70
Hüftweite 66 68 70 72 74 79 84 89 94
Rückenlänge 29 30 31 32 34 36 38 40 42
Armlänge 43 46 48 51 53 55 57 59 61

Größentabelle Jungen

Körpergröße 122 128 134 140 146 152 158 164 170
                   
Oberweite 62 66 69 72 76 80 84 88 92
Taille 54 57 60 63 65 68 70 73 76
Hüftweite 66 69 72 75 78 81 84 87 90
Rückenlänge 28 29 30 32 34 36 38 40 42
Armlänge 43 46 48 51 53 55 57 59 61